類比無線電視
標誌 頻道名稱 頻道號碼
民視
第6/5頻道
台視
第8/7頻道
中視
第10/9頻道
華視
第12/11頻道
公視
第13頻道
廣播
頻率 電台名稱
89.3 百萬赫
全景廣播(快樂聯播網)
89.7 百萬赫
淡水河廣播電台
90.1 百萬赫
台北健康電台(GoldFM聯播網)
90.5 百萬赫
大樹下廣播電台
90.9 百萬赫
佳音廣播電台
91.3 百萬赫
Bravo FM(好家庭聯播網)
91.7 百萬赫
POP Radio
92.1 百萬赫
飛碟聯播網
92.7 百萬赫
亞洲廣播網
93.1 百萬赫
台北廣播電台
93.7 百萬赫
寶島客家廣播電台
94.3 百萬赫
警廣台北台
94.7 百萬赫
大漢電台(為"地下電台")
96.3 百萬赫
中廣音樂網(i Radio)
96.7 百萬赫
環宇廣播電台
97.3 百萬赫
綠色和平電台
97.7 百萬赫
台灣聲音廣播電台
98.1 百萬赫
News98
98.5 百萬赫
寶島新聲廣播電台
98.9 百萬赫
人人電台(好事聯播網)
99.7 百萬赫
愛樂電台
100.7 百萬赫
台北國際社區廣播電台(ICRT)
101.7 百萬赫
教育廣播電台
103.3 百萬赫
中廣流行網(i like Radio)
104.1 百萬赫
正聲廣播電台
104.9 百萬赫
警廣全國治安交通網
105.9 百萬赫
中廣寶島網
106.5 百萬赫
漢聲廣播電台
106.9 百萬赫
桃園廣播
107.7 百萬赫
台北之音廣播電台(Hit FM聯播網)
類比無線電視
| 標誌 | 頻道名稱 | 頻道號碼 |
|---|---|---|
| 民視 | 第6/5頻道 | |
| 台視 | 第8/7頻道 | |
| 中視 | 第10/9頻道 | |
| 華視 | 第12/11頻道 | |
| 公視 | 第13頻道 |
廣播
| 頻率 | 電台名稱 |
|---|---|
| 89.3 百萬赫 | 全景廣播(快樂聯播網) |
| 89.7 百萬赫 | 淡水河廣播電台 |
| 90.1 百萬赫 | 台北健康電台(GoldFM聯播網) |
| 90.5 百萬赫 | 大樹下廣播電台 |
| 90.9 百萬赫 | 佳音廣播電台 |
| 91.3 百萬赫 | Bravo FM(好家庭聯播網) |
| 91.7 百萬赫 | POP Radio |
| 92.1 百萬赫 | 飛碟聯播網 |
| 92.7 百萬赫 | 亞洲廣播網 |
| 93.1 百萬赫 | 台北廣播電台 |
| 93.7 百萬赫 | 寶島客家廣播電台 |
| 94.3 百萬赫 | 警廣台北台 |
| 94.7 百萬赫 | 大漢電台(為"地下電台") |
| 96.3 百萬赫 | 中廣音樂網(i Radio) |
| 96.7 百萬赫 | 環宇廣播電台 |
| 97.3 百萬赫 | 綠色和平電台 |
| 97.7 百萬赫 | 台灣聲音廣播電台 |
| 98.1 百萬赫 | News98 |
| 98.5 百萬赫 | 寶島新聲廣播電台 |
| 98.9 百萬赫 | 人人電台(好事聯播網) |
| 99.7 百萬赫 | 愛樂電台 |
| 100.7 百萬赫 | 台北國際社區廣播電台(ICRT) |
| 101.7 百萬赫 | 教育廣播電台 |
| 103.3 百萬赫 | 中廣流行網(i like Radio) |
| 104.1 百萬赫 | 正聲廣播電台 |
| 104.9 百萬赫 | 警廣全國治安交通網 |
| 105.9 百萬赫 | 中廣寶島網 |
| 106.5 百萬赫 | 漢聲廣播電台 |
| 106.9 百萬赫 | 桃園廣播 |
| 107.7 百萬赫 | 台北之音廣播電台(Hit FM聯播網) |





Digg
|
Reddit
|
Mixx
|
del.icio.us
|
Stumble it! |