台北市為中華民國的直轄市,也是中華民國中央政府所在地,具有首都地位。其位於台灣島北部的台北盆地,四周均與台北縣接壤,是台灣人口最多的城市,也是台灣政治、文化、商業與傳播等的中心。
| 台北市 Taipei city |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 概況 | |||||
| 所屬國家 | 中華民國 | ||||
| 市長 | 郝龍斌 (台北市市長列表) |
||||
| 格言 | 健康城市 陽光‧台北 | ||||
| 簡稱 | 台北、北市 | ||||
| 設立始年 | 1920年 | ||||
| 行政區類別 | 直轄市 | ||||
| 區劃 | 12區 | ||||
| 政府所在地 | 信義區市府路1號 | ||||
| 總面積 | 271.7997平方公里 (台灣的第16位) |
||||
| 總人口 | 2,608,186人(2009年10月) (台灣的第2位) |
||||
| 都會區人口 | 6,859,069人(2009年8月) (台灣的第1位/世界的第44位) |
||||
| 人口密度 | 9,595.99人/平方公里 (台灣的第2位) |
||||
| 市象徵 | |||||
| 官方語言 | 國語(現代標準漢語) | ||||
| 鄉土語言 | 台語 | ||||
| 時區 | 國家標準時間 (UTC+8,無夏時制) |
||||
| 電話區號 | 02 | ||||
| 網站 | 台北市政府 | ||||
| 地理 | |||||
| 經緯度 | 北緯25度02分0秒,東經121度38分0秒 | ||||
| 總面積 | 271.7997平方公里 | ||||
| 海拔高程 |
|
||||
| 氣候 | |||||
| 氣候類型 | 副熱帶季風氣候 | ||||
| 平均溫度 |
|
||||





Digg
|
Reddit
|
Mixx
|
del.icio.us
|
Stumble it! |